Composition officielle | |
---|---|
32 | A. Krir |
24 | A. Allala |
14 | F. Akremi |
08 | Y. Mechergui (C) |
04 | R. Rehimi |
17 | I. Medani |
30 | A. Ferchichi |
19 | O. Ali |
25 | A. Bouallegui |
29 | B. Rehibi |
11 | F. Ben Hassine |
Remplaçants | |
---|---|
01 | K. Amdouni |
20 | B. Ben Aissa |
02 | F. Bougatfa |
07 | A. Khelifi |
10 | R. Mechergui |
34 | Y. Azib |
31 | M. Nasr |
06 | O. Allouche |
07 | M. Ouedfen |
Coach |
---|
Maher Kanzari |
Arbitres |
---|
Ref : Hosni Naili |
AI : Iskander Jaballah |
AII : Ahmed Nouira |
AIII : Souhail Bourourou |
MC : Haythem Felah |
ASM
1
- 2
(0
- 0)
CAB
33'
F. Ben Hassine
34'
A. Khelifi
62'
Dridi