| Composition officielle | |
|---|---|
| 32 | A. Krir |
| 06 | A. Seydi |
| 14 | A. Firas |
| 31 | A. Guesmi |
| 25 | A. Bouallegui |
| 30 | A. Ferchichi |
| 10 | A. Kanté |
| 17 | I. Medani |
| 34 | Y. Fellahi |
| 35 | A. Othmani |
| 05 | T. Ben Zitoun |
| Remplaçants | |
|---|---|
| 22 | W. Ghozzi |
| 20 | B. Ben Aissa |
| 08 | Y. Mechergui |
| 24 | A. Allala |
| 04 | R. Rehimi |
| 29 | B. Rehibi |
| 26 | O. Ali |
| 19 | A. Nurudeen |
| 15 | O. Allouche |
| Coach |
|---|
| Maher Kanzari |
| Arbitres |
|---|
| Ref : Oussama Ben Ishak |
| AI : Omar Riahi |
| AII : Slim Jbeniani |
| AIII : Wael Adjengui |
| MC : Mourad Daami |
CAB
2
- 0
(0
- 0)
ESM
43'
F. Akremi
75'
T. Ben Zitoun


